收起
往期页头回顾
【12.26】毛主席诞辰  
【12.13】国家公祭日  
【10.01】中国国庆节  
【09.18】九一八事变  
【09.03】抗战胜利日  
购买  《华夏宏图》
注册购买  ○  直接购买
购兑换码  ○  明朝剧本
购买  《地中海城邦》
注册购买  ○  直接购买
购买  《文明的尽头》
注册购买  ○  直接购买
购买  【游戏积分】
登录购买  ○  购兑换码

 搜索 
‹‹ 正在移动的网站 ››
您现在的位置: 首页 / 游戏资料 / 《华夏宏图》官职晋升资料
《华夏宏图》官职晋升资料
▤ 2016-03-25 15:35:22
官职晋升资料
 
官职 需要功绩 带兵数 统率增加 武艺增加 智谋增加 学识增加 君主爵位需求
侍从 100 11000 0 0 0 0 大夫
门客 200 10000 0 0 0 0 亭候
管家 200 10000 0 0 0 0 亭候
护卫 200 12000 0 0 0 0 亭候
游缴 300 15000 0 0 0 0 乡候
三老 300 10000 0 0 1 1 乡候
蔷夫 300 10000 0 0 0 0 乡候
功曹史 500 10000 0 0 1 1 县侯
县尉 500 10000 0 0 1 1 县侯
县丞 500 10000 0 0 1 1 县侯
县佐 500 10000 0 0 1 1 县侯
议曹 500 10000 0 0 1 1 县侯
廷掾 500 10000 0 0 1 1 县侯
闾师 500 10000 0 0 1 1 县侯
主记 500 10000 0 0 1 1 县侯
忠义校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
昭信校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
督军校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
平安校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
宣信校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
戍边校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
威骑校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
立义校尉 500 20000 0 0 0 0 县侯
郡丞 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
督邮 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
书佐 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
奏事 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
主簿 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
治中 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
长史 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
别驾 1000 10000 0 0 2 2 郡侯
建忠都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
扬武都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
奉义都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
荡寇都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
虎烈都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
凌江都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
捕虏都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
辅军都尉 1000 25000 0 0 0 0 郡侯
太乐令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
太仓令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
武库令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
卫士令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
籍田令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
盐市令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
黄门令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
考工令 2000 10000 0 0 3 3 节度使/刺史
威远将军 2000 30000 1 1 0 0 节度使/刺史
破虏将军 2000 30000 1 1 0 0 节度使/刺史
讨逆将军 2000 30000 1 1 0 0 节度使/刺史
昭武将军 2000 30000 1 1 0 0 节度使/刺史
郎中 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
从事中郎 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
议郎 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
司马 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
监御史 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
丞相史 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
主事 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
常侍 3000 10000 0 0 4 4 枢密使/州牧
振威将军 3000 35000 2 2 0 0 枢密使/州牧
奋威将军 3000 35000 2 2 0 0 枢密使/州牧
扬威将军 3000 35000 2 2 0 0 枢密使/州牧
宣威将军 3000 35000 2 2 0 0 枢密使/州牧
谒者仆射 4000 10000 0 0 5 5 国公/国相
军参议 4000 10000 0 0 5 5 国公/国相
留府长史 4000 10000 0 0 5 5 国公/国相
太史令 4000 10000 0 0 5 5 国公/国相
平东将军 4000 40000 3 3 0 0 国公/国相
平南将军 4000 40000 3 3 0 0 国公/国相
平西将军 4000 40000 3 3 0 0 国公/国相
平北将军 4000 40000 3 3 0 0 国公/国相
光禄大夫 6000 10000 0 0 6 6
御史大夫 6000 10000 0 0 6 6
谏议大夫 6000 10000 0 0 6 6
太中大夫 6000 10000 0 0 6 6
镇东将军 6000 45000 4 4 0 0
镇南将军 6000 45000 4 4 0 0
镇西将军 6000 45000 4 4 0 0
镇北将军 6000 45000 4 4 0 0
太常 7000 10000 0 0 8 8
光禄勋 7000 10000 0 0 8 8
卫尉 7000 10000 0 0 8 8
太仆 7000 10000 0 0 8 8
廷尉 7000 10000 0 0 8 8
大行令 7000 10000 0 0 8 8
宗正 7000 10000 0 0 8 8
大司农 7000 10000 0 0 8 8
少府 7000 10000 0 0 8 8
征东将军 7000 50000 5 5 0 0
征南将军 7000 50000 5 5 0 0
征西将军 7000 50000 5 5 0 0
征北将军 7000 50000 5 5 0 0
大都督 8000 55000 8 8 0 0 皇帝
羽林都尉 8000 20000 10 15 10 0 皇帝
执金吾 8000 20000 5 15 0 0 皇帝
司徒 8000 10000 0 0 10 10 皇帝
司空 8000 10000 0 0 10 10 皇帝
太尉 8000 10000 0 0 10 10 皇帝
骠骑将军 8000 55000 8 8 0 0 皇帝
车骑将军 8000 55000 8 8 0 0 皇帝
卫将军 8000 55000 8 8 0 0 皇帝
大司马 9000 60000 10 10 8 8 皇帝
大将军 9000 60000 10 10 8 8 皇帝
丞相 10000 60000 10 10 10 10 皇帝


返回官网首页
 
《华夏宏图》游戏详细介绍
向我们的微信公众号提问